0102030405
Granulator igwekota ngwa ngwa dị elu maka ọgwụ
Ngwa
O nwere ọtụtụ ọrụ dịka ịgwakọta ihe, ịkwakọ ihe, igwe e ji kon mmiri mee, wdg. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ọgwụ, nri, na ụlọ ọrụ kemịkalụ.
atụmatụ
▲ Ikpo okwu dị elu, ka mma maka ijikọ na FBD iji wepụta usoro kọmpat
▲ Tangential impeller
▲ Sistemụ WIP
▲ Mmepụta ihe dị mma
▲ Nwere ike ijikọ na igwe nkụ ihe ndina mmiri iji mepụta ahịrị mmepụta granulating mechiri emechi. Zute FDA, CGMP, GMP nke ọma
▲ Sistemụ njikwa nwere ike ịgbaso ihe achọrọ nke 21CFR Partll
Teknụzụ Paramita
| Ụdị Ihe | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Ike mmepụta (kg/ogbe) | 20-40 | Afọ 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Ike moto ịgwakọta (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Ngwakọta ọsọ ntụgharị impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Ike moto Granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Ọsọ nke granaling chopper (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Ike igwe mmiri mmiri (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Ọsọ ntụgharị Co-mill mmiri mmiri (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Oriri ikuku a na-eme ka ọ dị mfe (m3/nkeji) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nrụgide ikuku agbakọrọ agbakọ (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Ibu (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Akụkụ (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| NKE AHỤ | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| NA | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Ndewo | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Rịba ama: Ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ụlọ Nyocha R&D
Ọnọdụ Ahịa (Mba Mba Nile)
Amerịka
Rọshịa
Pakịstan
Ndị Serbia
Indonesịa
Vietnam
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Njikwa Lean (Ebe Mgbakọ)
Mmepụta - Njikwa Ogo
Amụma ịdị mma:
onye ahịa mbụ, àgwà mbụ, mmezi na ịdị mma na-aga n'ihu.
Ngwa nhazi dị elu + ngwa nnwale ziri ezi + usoro nhazi siri ike + nyocha ngwaahịa emechara + FAT onye ahịa
= Enweghị ntụpọ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Njikwa Ogo Mmepụta (Ngwa Nnwale Nkezi)
Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu












