0102030405
Ngwakọta igwekota ngwa ngwa nke ụlọ nyocha mmiri mmiri maka R&D
Ngwa
Igwe a dabara adaba maka obere nhazi granulation na nyocha na mmepe. A na-agwakọta ihe ntụ ntụ na ihe na-ejikọ ya na ọsọ dị elu site na impeller ngwakọta n'ime ite granulating, wee bee ya n'ime granules mmiri dị iche iche n'akụkụ chopper dị elu. Ebumnuche nke granules bụ otu n'ime akụrụngwa usoro a na-ejikarị eme ihe na mmepụta nkwadebe siri ike na ụlọ ọrụ ọgwụ, a na-ejikwa ya nke ukwuu na ụlọ ọrụ ọgwụ, nri, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
atụmatụ
▲A na-ebugharị ya na wiil dị arọ, yana breeki
▲Mkpụkọ dị mfe na nchekwa ohere
▲ Sistemụ njikọta nchekwa na imegharị ihe nke ọma
▲Na ite granulating mgbanwe maka ikike dị iche iche
▲ Nwere ike ịhọrọ na ite iko doro anya maka ikiri ihe ka mma
▲ Zute FDA, CGMP, GMP nke ọma
▲ Sistemụ njikwa nwere ike ịgbaso iwu 21 CFR Nkebi nke 11 dịka nhọrọ si dị
| Mba. | Nkọwa | Paramita | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Olu | 1/10L | |
| 2 | Ike mmepụta | 3L bụ maka 0.6-1.2kg/otu 6L bụ maka 1.2-2.4kg/otu 10L bụ maka 2.0-4.0kg/otu | |
| 3 | Ike na-akpali akpali | 1.5Kw | |
| 4 | Ọsọ ntụgharị nke paddle mkpali | 0~400rpm | |
| 5 | Ike granulating | 1.1Kw | |
| 6 | Ọsọ ntụgharị nke mma granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Ọnọdụ mpụga | ịnye ọkụ | 380V /50Hz |
| oriri ikuku akpọnwụrụ akpọnwụ | 0.1m3/nkeji | ||
| nrụgide nke ikuku akpọchiri akpọchi | 0.3-0.6 Mpa | ||
| nrụgide nke mmiri ọkpọkọ | 0.3Mpa | ||
| Oke oriri mmiri mmiri | 2m3/h | ||
| 8 | Olu mkpọtụ | <70db | |
| 9 | Akụkụ | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Ibu | 300kg | |
Teknụzụ Paramita
| Ụdị nlereanya | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Ike mmepụta (kg/ogbe) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Ngwakọta moto powerfkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Ngwakọta ọsọ ntụgharị impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| moto granulating powerfkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ọsọ granaling chopper (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Ntinye ikuku a na-eme ka ọ dị mkpa (m3/yabụ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Nrụgide ikuku agbakọrọ agbakọ (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Ibu (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | narị anọ | 430 | 450 | |
| Nha (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| NKE AHỤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| NA | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| Ndewo | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Rịba ama: Ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ụlọ Nyocha R&D
Ọnọdụ Ahịa (Mba Mba Nile)
Amerịka
Rọshịa
Pakịstan
Ndị Serbia
Indonesịa
Vietnam
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Njikwa Lean (Ebe Mgbakọ)
Mmepụta - Njikwa Ogo
Amụma ịdị mma:
onye ahịa mbụ, àgwà mbụ, mmezi na ịdị mma na-aga n'ihu.
Ngwa nhazi dị elu + ngwa nnwale ziri ezi + usoro nhazi siri ike + nyocha ngwaahịa emechara + FAT onye ahịa
= Enweghị ntụpọ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Njikwa Ogo Mmepụta (Ngwa Nnwale Nkezi)
Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu













