0102030405
Ngwakọta ihe eji agwakọta ihe dị ka square cone bin - Ngwakọta kemịkalụ ọgwụ obere ikike igwe Ngwakọta ihe eji agwakọta ihe/ngwakọta ihe eji agwakọta ihe
Ngwa
A na-emepụta igwe a yana njirimara nke ọtụtụ igwe ngwakọta ma dabara adaba maka ọtụtụ igwe ngwakọta. Ọ na-emezu ihe GMP chọrọ na ụkpụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. Ọ dabara nke ọma maka usoro ngwakọta nke ndị ọrụ nwere ụdị dị iche iche na nnukwu nha. Dịka ọmụmaatụ: ọgwụ, nri, mmiri ara ehi, ihe ndị na-emepụta kemịkalụ na ụlọ ọrụ nkwadebe siri ike ndị ọzọ.
atụmatụ
▲Site na imewe ezi uche dị na ya, nhazi dị nkọ, nwere ike iru n'ịgwakọta otu 99% na 80% kacha ibu ibu.
▲Ọ nwere atụmatụ dị ka elu ntụgharị elu, nkwụsi ike na-agba ọsọ, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ dị mfe. Ọ dị mfe ịpụpụ na nhicha, enweghị nkuku nwụrụ anwụ na enweghị mmetọ obe
▲Dabara adaba maka ikike mmepụta buru ibu, ọrụ dị mfe
▲Na ofu biin, kwụsiri ike na-agba ọsọ
▲Zuo ihe GMP chọrọ
▲Nabata sistemụ njikwa akpaaka HMI na PLC, nwere ike ịgbaso iwu 21 CFR Nkebi nke 11 dịka ịchọrọ.
Teknụzụ Paramita
| Ụdị Ihe | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Olu (L) | 300 | narị anọ | narị isii | narị asatọ | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Ibu kachasị (kg) | 150 | 200 | 300 | narị anọ | 500 | narị isii | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Ọsọ (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Ike moto (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Ibu (kg) | 500 | 550 | narị asatọ | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Akụkụ (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Ndewo | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | narị isii | narị isii | 700 | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | 900 | narị asatọ | 900 | 1500 | narị asatọ | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| NKE AHỤ | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | narị asatọ | narị asatọ | 820 | 1000 | 943 | |
| NA | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Rịba ama: Ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị
Ọnọdụ Ahịa (Mba Mba Nile)
Amerịka
Rọshịa
Pakịstan
Ndị Serbia
Indonesịa
Vietnam
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Ngwa Nhazi Dị Elu
Mmepụta - Njikwa Lean (Ebe Mgbakọ)
Mmepụta - Njikwa Ogo
Amụma ịdị mma:
onye ahịa mbụ, àgwà mbụ, mmezi na ịdị mma na-aga n'ihu.
Ngwa nhazi dị elu + ngwa nnwale ziri ezi + usoro nhazi siri ike + nyocha ngwaahịa emechara + FAT onye ahịa
= Enweghị ntụpọ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Njikwa Ogo Mmepụta (Ngwa Nnwale Nkezi)
Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu













